Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 30 sec. La distanza è misurata in linea retta.
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
76 Daniel Whaibe SQ ATC 4 SKYDIVE MEXICO 1180 171.6 19.66 16.10.2025
77 Milan Hromada IA Mako 2 Monte Brento (ITA) 1176 185.4 2.79 25.10.2025
78 Robert Balogh PF Strix Monte Brento (ITA) 1173 190.6 3.34 04.06.2025
79 Matt Mc Gillivray SQ Aura 5 Thunderbolt 1173 180.0 9.48 18.07.2025
80 Natalia Pyaterneva SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1169 183.5 2.54 01.06.2025
81 Dark Fear SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 1167 178.8 4.14 07.04.2025
82 Nikolay Firov SQ Corvid 2 Pala 4 (ITA) 1160 195.9 5.48 03.07.2025
83 Yann IA Mako 2 Dent de Crolles (FRA) 1157 177.1 3.1 31.07.2025
84 øystein Vassbotn SQ Freak 5 Hoven (NOR) 1156 225.7 87.65 30.11.2025
85 Josef Nindl SQ Aura 5 Dachstein (track exit) (AUT) 1156 174.8 3.56 22.02.2025
86 Julia Matveeva SQ Aura 5 Sputnik 1156 179.2 2.82 12.10.2025
87 Miki Topo SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1154 177.7 2.46 31.01.2025
88 Stiven IA RS Glide Paganella (ITA) 1145 185.0 9.05 26.06.2025
89 Guillermo Martinez SQ Corvid 2 Pineta (ITA) 1142 187.7 3.22 15.07.2025
90 Jj Bruno SQ Aura 5 table mtn 1137 179.7 33.05 13.05.2025
91 Arnaud B SQ Corvid 2 Les Vuardes (FRA) 1133 184.3 2.88 12.11.2025
92 Jindrich Stefek IA Mako 2 Monte Brento (ITA) 1128 188.2 2.08 16.08.2025
93 Lauer SQ Aura 5 1127 172.7 3.26 23.05.2025
94 Stetson Crane SQ Aura 6 Monte Agner / Ted exit (ITA) 1127 195.3 1.84 01.09.2025
95 Blueskyglider SQ Freak 3 Eiger Mushroom (SUI) 1127 179.5 3.18 15.08.2025
96 Vaudey PF Strix '21 Dent de Crolles (FRA) 1124 170.1 2.73 15.08.2025
97 Niclas Strohmeier SQ ATC 4 Hoven (NOR) 1121 174.2 2.35 06.09.2025
98 Claude Lucas SQ Aura 5 Bourne / Fond de cirque (FRA) 1114 183.4 101.06 28.09.2025
99 Josh Schlaline SQ Corvid Sputnik 1113 169.3 2.19 03.09.2025
100 Harri Peratalo SQ Aura 5 Cima Isidoro (ITA) 1110 178.3 2.95 09.10.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.