Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Lieu: Monde entier
Type de combinaison: Wingsuits
Le but est de voler le plus loin possible en 30 sec. Distance mesurée en ligne droite.
# Pilote Combinaison Lieu Résultat Best speed Best G/R Enregistré à
51 Jenna Gygi SQ C-Race Sex Rouge (FRA) 1231 197.3 3.36 12.07.2025
52 Simo Sek SQ Creature Monte Brento (ITA) 1231 208.2 282.05 03.05.2025
53 Kirill Zimin SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1231 199.2 309.22 07.03.2025
54 Philipp Haidinger SQ Corvid 2 1230 193.8 2.63 29.06.2025
55 Alexander Karlsson SQ Freak 5 Spire (NOR) 1228 236.7 3.4 22.07.2025
56 Brandon Arrastia SQ Freak 6 sputnik 1224 188.5 2.68 26.08.2025
57 Kitchen Sink SQ Freak 4 International 1224 204.2 195.01 27.09.2025
58 Tomic SQ CR+ Hoven (NOR) 1223 217.9 73.83 28.03.2025
59 Dylan Voglsinger SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1221 197.8 2.92 31.08.2025
60 Rachana N SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1217 189.0 1.99 13.06.2025
61 Jack Witschke SQ Creature 1216 189.1 2.27 12.07.2025
62 Max Carrere SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1214 182.5 2.76 19.05.2025
63 Espen Fadnes SQ C-Race Hoven (NOR) 1211 212.4 47.79 13.03.2025
64 Alex Vetrici SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1210 195.8 99.48 11.11.2025
65 Chris Haen SQ Freak 5 Sass Pordoi Cross (ITA) 1209 182.2 2.69 14.07.2025
67 Mika Gug PF ROC '24 Monte Brento (ITA) 1204 187.0 2.38 17.05.2025
66 Wayne Kelly PF ROC '24 Monte Brento (ITA) 1204 187.0 2.38 17.05.2025
68 Andre Re SQ Creature Monte Brento (ITA) 1203 189.9 2.34 02.08.2025
69 Pierre Mb SQ Aura 5 Dent de Crolles (FRA) 1196 180.9 2.87 02.03.2025
70 Oscar Pessey SQ Aura 5 Tete aux Chamois (FRA) 1194 185.4 2.88 10.08.2025
71 Nikitin SQ Freak 3 Hoven (NOR) 1189 185.1 3.14 19.07.2025
72 Simone Mosca SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1188 194.8 288.23 05.04.2025
73 Anton SQ Aura 5 Happy Birthday (ITA) 1188 176.5 3.78 13.10.2025
74 Victor Rollinger SQ Aura 5 Varan (FRA) 1184 196.6 2.37 12.04.2025
75 Nikolay Voropaev SQ Corvid Blidinje Wall (BIH) 1183 183.1 2.66 01.11.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.