| # | Compétiteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Niklas Daniel #01 | USA | 1582.76 | 527.59 | ||||||||
| 2 — | Eugene Ciurana #03 | USA | 1441.30 | 480.43 | ||||||||
| 3 — | Brianne Thompson #02 | USA | 1410.26 | 470.09 | ||||||||
| 4 — | Alexander Lilburn #04 | GBR | 1406.23 | 468.74 | ||||||||
| 5 — | Anna Lea #05 | GBR | 1372.40 | 457.47 | ||||||||
| 6 ▲ | Brandon Herrington #07 | USA | 1356.06 | 452.02 | ||||||||
| 7 ▼ | Jordan DuJack #08 | USA | 1332.64 | 444.21 | ||||||||
| 8 — | Joel Williamson #06 | USA | 1254.04 | 418.01 | ||||||||
| 9 — | Alexander Osborn #09 | USA | 1143.85 | 381.28 | ||||||||
| 10 — | Montana Miller #10 | USA | 1054.73 | 351.58 | ||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Brianne Thompson #02 | USA | 1410.26 | 470.09 | ||||||||
| 2 — | Anna Lea #05 | GBR | 1372.40 | 457.47 | ||||||||
| 3 — | Montana Miller #11 | USA | 1054.73 | 351.58 | ||||||||
Organisateurs
- Niklas Daniel
- sudeep kodavati
- Donna "Coop" Bachler
- Hao Ni