Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile utilizzando 200 mettri di altitudine per la planata
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
1 Tomic SQ CR+ Hoven (NOR) 563 156.4 178.02 28.03.2025
2 Tahi Paul Munroe PF Vampire Competition '22 Thailand 428 154.2 97.28 10.02.2025
3 Joakim Lerhaugen PF Cima '24 Hoven (NOR) 410 132.7 38.32 21.03.2025
4 David Laffargue IA Mako 372 144.8 19.41 04.03.2025
5 Phil Morel SQ Corvid Sainte 352 119.6 5.04 02.02.2025
6 Luca Sala PF Vampire R Monte Brento (ITA) 295 94.2 2.72 28.02.2025
7 Marco Braga SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 294 162.0 4.31 09.03.2025
8 Oscar Pessey SQ Aura 5 High Nose (SUI) 276 117.1 3.37 19.03.2025
9 Aleksei Shatilov TS Jedei 3 Corna Frea (ITA) 275 116.2 3.17 02.03.2025
10 E Rach SQ Corvid Arizona 273 95.4 2.86 30.01.2025
11 Juri Ba SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 257 126.7 3.5 17.01.2025
12 R1 SQ Aura 5 Palastre 241 140.4 3.88 01.01.2025
13 Mathias Neuherz SQ Aura 5 Table Mountain Sunset Run 238 145.3 2.12 07.01.2025
14 Dark Fear SQ Freak 2 Happy Birthday (ITA) 233 140.3 2.7 28.02.2025
15 Iván López Arriaga IA RS Glide Lovers Leap 211 115.9 2.6 08.03.2025
16 Giacomo Zamparo PF Vampire '23 Happy Birthday (ITA) 207 153.3 2.41 08.03.2025
17 Kitchen Sink SQ Freak 4 Table Mountain Sunset run 203 132.5 1.45 02.02.2025
18 Mario IA RS Glide Happy Birthday (ITA) 198 141.5 2.26 27.03.2025
19 Daniela Dragan SQ Freak 5 Via Ferrata (SUI) 198 119.0 2.23 25.03.2025
20 Konstantin Kunts SQ Aura 5 Happy Birthday (ITA) 197 142.5 1.82 02.03.2025
21 Matt Mc Gillivray SQ Aura 5 Table Mountain Front Face 191 144.4 1.7 02.03.2025
22 Matevz Lukic PF Meru '23 Happy Birthday (ITA) 190 132.4 1.99 06.03.2025
23 Aleksandr Bulakhov SQ Corvid 2 Happy Birthday (ITA) 187 147.5 2.0 24.01.2025
24 Victor Trimaille SQ Freak 2 Bourne / Bourni 1 (FRA) 187 124.3 2.29 16.02.2025
25 Josef Nindl SQ Aura 5 Drachenwand (AUT) 186 135.4 2.11 09.02.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.