Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 30 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
326 James Mc Kew SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1158 163.2 2.88 06.07.2022
327 Kennio Domingues PF Strix Cabrito ramp exit 3 (BRA) 1158 183.3 6.71 04.04.2020
328 Toe Hold SQ Aura 3 1158 171.1 3.59 07.11.2022
329 Yann IA Mako 2 Dent de Crolles (FRA) 1157 177.1 3.1 31.07.2025
330 Nico SQ Aura 3 1157 177.7 3.22 14.11.2020
331 øystein Vassbotn SQ Freak 5 Hoven (NOR) 1156 225.7 87.65 30.11.2025
332 Vaudey PF Strix '21 Marmotte Boiteuse 1153 187.4 3.69 14.08.2024
333 Yoan Railly SQ Corvid Varan (FRA) 1152 177.6 2.78 10.08.2024
334 Shane Dunn PF Vampire 3 Hoven (NOR) 1151 177.1 2.62 25.06.2017
335 Chris Liberton SQ Creature Monte Brento (ITA) 1150 179.6 2.43 14.06.2024
336 Alex Newton SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1150 177.7 2.33 31.07.2023
337 Thor Mieglitz PF Vampire Alpine 2020 Bussalp 1150 186.4 3.51 14.06.2022
338 Guillermo Martinez SQ Corvid 2 Pica del Acero 1148 179.0 3.18 30.12.2024
339 Maciek Kozerski SQ Freak 4 sputnik 1146 179.9 2.39 08.10.2023
340 Stiven IA RS Glide Paganella (ITA) 1145 185.0 9.05 26.06.2025
341 Steve Bramfitt SQ Aura 4 Sex Rouge (FRA) 1145 188.4 4.5 13.09.2022
342 Konstantin Kunts SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1143 194.2 2.0 23.11.2024
343 Katja Seyffardt SQ Corvid 2 Framont (ITA) 1142 184.3 2.24 28.08.2022
344 Mark Andrews PF Strix Monte Brento (ITA) 1142 179.4 2.27 08.03.2023
345 üriel Von Hollenweger SQ Glider Tete aux Chamois (FRA) 1141 196.1 106.11 08.06.2023
346 Tristan Webb PF Strix Monte Brento (ITA) 1140 195.5 2.86 17.07.2019
347 Julian SQ Aura 5 Hoven (NOR) 1138 170.9 4.82 01.07.2024
348 Jj Bruno SQ Aura 5 table mtn 1137 179.7 33.05 13.05.2025
349 Chubzilla SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1137 177.4 2.56 16.11.2024
350 Maxcim Kuzin SQ Freak 3 Cei Loam 1137 180.1 3.74 20.04.2021
× Something went wrong with that request. Please try again.