Skydive Worldwide Challenge - Slick Time Challenge
Location:
Worldwide
Task is to fly with the slowest fall rate possible through the competition window 3000 - 2000 m and 2500 - 1500 m (starting Jan 2020)
| # | Piloto | Traje aéreo | Localización | Result | Fecha de grabación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Djordje Markovic | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 19.8 | 30.07.2016 | ||
| 27 | Jászai Béci | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 19.6 | 27.07.2016 | ||
| 28 | Angel István | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 19.5 | 23.07.2016 | ||
| 29 | Simon évi | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 19.5 | 30.07.2016 | ||
| 30 | Balog Péter | RW suit | DZ Kaposvar (HUN) | 19.3 | 25.07.2016 | ||
| 31 | Kondákor Antal | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 18.7 | 29.07.2016 | ||
| 32 | Molnár Gábor | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 18.3 | 29.07.2016 | ||
| 33 | Vass Melinda | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 18.0 | 29.07.2016 | ||
| 34 | Athi Legonkov | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 17.9 | 26.07.2016 | ||
| 35 | Verebes Zsolt | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 14.5 | 23.07.2016 | ||
| 36 | Simon Kramberger | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 14.5 | 25.08.2016 | ||
| 37 | Džouži | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 13.1 | 25.08.2016 | ||
| 38 | Roman Pavlovič | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 12.5 | 26.08.2016 | ||
| 39 | Niko Vereš | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 11.3 | 25.08.2016 | ||
| 40 | Aljaž Mavrič | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 10.2 | 25.08.2016 |
- ← Anterior
- 1
- 2
- Siguiente →