| # | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Lisa Miller #2 | AUS | 2387.74 | 397.96 | ||||||||
| 2 — | Natisha Dingle #1 | AUS | 1880.95 | 313.49 | ||||||||
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Heath Baird #1 | AUS | 2977.39 | 496.23 | ||||||||
| 2 — | Lisa Miller #4 | AUS | 2387.74 | 397.96 | ||||||||
| 3 — | Natisha Dingle #2 | AUS | 1880.95 | 313.49 | ||||||||
| 4 — | Jarad Keft #3 | AUS | 1600.16 | 266.69 | ||||||||
Schiedsrichter
- Jay Turner
- Sandy Nieuwenhoven