Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge
Lieu:
Monde entier
Type de combinaison: Wingsuits
Le but est de voler le plus loin possible en utilisant 200 metres d'altitude
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Best speed | Best G/R | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rim Nagimianov | SQ Freak 3 | Каменск-Уральский - шар | 106 | 85.7 | 0.67 | 27.08.2020 | ||
| 102 | Ed Luke | PF Strix | Kjerag #6 (NOR) | 104 | 135.8 | 1.09 | 04.08.2020 | ||
| 103 | Artem Pankratov | SQ CR+ | Monte Brento (ITA) | 99 | 113.2 | 0.72 | 09.08.2020 | ||
| 104 | Sam Laming | PF Vampire Race | Monte Brento (ITA) | 83 | 103.0 | 0.65 | 26.07.2020 | ||
| 105 | Charles Peterson | PF Vampire Race | Monte Brento (ITA) | 78 | 94.5 | 0.58 | 26.07.2020 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Suivant →