The IBA Challenge - The One of one-piece
Luogo:
Monte Brento (ITA)
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 25 sec. La distanza è misurata in linea retta.
| # | Pilota | Tuta | Risultato | Best speed | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Douglas Pease | PF Onesie Power 21 | 920 | 204.4 | 05.08.2023 | ||
| 27 | Billy Bob | PF Onesie Power | 918 | 189.7 | 09.09.2023 | ||
| 28 | Pau Pineda | PR Pala 2 | 918 | 184.0 | 25.04.2023 | ||
| 29 | Mégane Sabatier | PF Onesie Power 21 | 916 | 186.5 | 15.07.2023 | ||
| 30 | Nkpoochan | SQ Mutation 2 | 911 | 192.6 | 22.08.2023 | ||
| 31 | Bousheck | SQ ETMD | 903 | 179.5 | 13.10.2023 | ||
| 32 | Josef Nindl | PF Onesie Power 21 | 901 | 186.4 | 01.05.2023 | ||
| 33 | Tobi T. | PF Onesie Power 21 | 887 | 184.5 | 22.08.2023 | ||
| 34 | Iztok Tomazin | AG Mono 2 | 880 | 185.7 | 30.08.2023 | ||
| 35 | Jindrich Stefek | SQ Sausage Too | 880 | 182.6 | 20.11.2023 | ||
| 36 | Should Be Good | PF Onesie Power | 865 | 182.3 | 16.07.2023 | ||
| 37 | Toby Rundle | PF Onesie Power | 859 | 180.7 | 10.10.2023 | ||
| 38 | Pavel Vavilov | AG Thing | 837 | 172.7 | 12.04.2023 | ||
| 39 | Blueskyglider | PF Onesie Power | 833 | 170.3 | 01.08.2023 | ||
| 40 | Mikita | AG Mono | 796 | 158.9 | 10.10.2023 | ||
| 41 | Markus Pircher | SQ Mutation | 782 | 178.4 | 06.01.2023 | ||
| 42 | Josh Charles | SQ Mutation 2 | 775 | 142.1 | 27.09.2023 | ||
| 43 | Alex Chubays | AG Mono | 757 | 149.2 | 18.12.2023 | ||
| 44 | Nez | PF Onesie Power | 751 | 160.9 | 11.10.2023 | ||
| 45 | Mathias Neuherz | PF Onesie Power | 714 | 142.4 | 18.12.2023 | ||
| 46 | Semion Lazarev | AG Thing | 686 | 156.8 | 07.03.2023 | ||
| 47 | Simone Mosca | SQ ETMD | 677 | 132.8 | 07.01.2023 | ||
| 48 | Kami | PF Onesie Power 21 | 673 | 130.5 | 15.06.2023 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →