The IBA Challenge - The One of one-piece
Luogo:
Monte Brento (ITA)
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 25 sec. La distanza è misurata in linea retta.
| # | Pilota | Tuta | Risultato | Best speed | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Leopoldo Turco | SQ Mutation | 890 | 181.0 | 11.07.2019 | ||
| 27 | Michael Nordqvist | PF Onesie Power | 875 | 182.4 | 22.09.2019 | ||
| 28 | Petr Beranek | AG Mono | 865 | 166.9 | 01.05.2019 | ||
| 29 | Peter Ilin | AG Mono | 856 | 168.9 | 15.06.2019 | ||
| 30 | Cristian Valenzuela Gonzalez | AG Mono | 855 | 178.3 | 01.05.2019 | ||
| 31 | Giacomo Zamparo | TS Masai Glider | 847 | 170.3 | 28.09.2019 | ||
| 32 | Ian Hard | PF Onesie Power | 845 | 165.6 | 22.07.2019 | ||
| 33 | Maxcim Kuzin | PF Onesie Power | 832 | 167.2 | 07.05.2019 | ||
| 34 | Aleksander Krasnikov | AG Mono | 801 | 160.6 | 12.06.2019 | ||
| 35 | Shtiglitz | SQ Sausage | 801 | 167.9 | 30.05.2019 | ||
| 36 | Roms | PF Onesie Power | 794 | 165.6 | 17.08.2019 | ||
| 37 | Markus Pircher | SQ Mutation | 792 | 158.2 | 10.08.2019 | ||
| 38 | Cody Matechuk | SQ Mutation | 781 | 151.0 | 21.06.2019 | ||
| 39 | Nikolay Voropaev | CW Flash | 773 | 143.9 | 12.07.2019 | ||
| 40 | Alexey Cherepanov | AG Mono | 755 | 145.8 | 12.06.2019 | ||
| 41 | Iztok Tomazin | AG Mono | 736 | 136.6 | 30.11.2019 | ||
| 42 | John Dekker | SQ Mutation | 644 | 163.4 | 28.05.2019 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →