World Tracking Foundation (WTF) - Monotracks Open 30 sec
Location:
Worldwide
Task is to fly as far as possible in 30 sec. Distance measuring as a straight-line.
| # | Piloto | Traje aéreo | Localización | Result | Best speed | Best G/R | Fecha de grabación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Flo Andritsch | PR Pala | Tofana | 1012 | 196.4 | 31.66 | 26.06.2018 | ||
| 52 | Pascal Gauchot | AG Mono | Croix des Têtes (FRA) | 976 | 168.6 | 2.16 | 28.09.2018 | ||
| 53 | Thiabaud | AG Mono | Croix des Têtes (FRA) | 963 | 168.2 | 1.9 | 21.08.2018 | ||
| 54 | Giacomo Zamparo | TS Masai Glider | Monte Brento (ITA) | 947 | 146.3 | 2.02 | 11.06.2018 | ||
| 55 | Iztok Tomazin | AG Mono | Bavh, Julian Alps, Slovenia | 915 | 155.5 | 2.21 | 30.06.2018 | ||
| 56 | Egor Dulnev | AG Mono | Monte Brento (ITA) | 873 | 139.6 | 1.89 | 22.03.2018 | ||
| 57 | Sid | SF Cruise+ | Monte Brento (ITA) | 873 | 146.0 | 1.63 | 27.05.2018 | ||
| 58 | Philipp Schweighofer | RB XXX | Monte Brento (ITA) | 854 | 145.3 | 2.15 | 30.01.2018 | ||
| 59 | Nikolay Voropaev | AG Mono | Spire (NOR) | 842 | 130.0 | 1.76 | 17.08.2018 | ||
| 60 | Cris Brento Bas Eschool | SF Cruise | Monte Brento (ITA) | 777 | 158.7 | 1.58 | 13.01.2018 |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- Siguiente →