World Tracking Foundation (WTF) - Gridset 20 sec race
Lieu:
Gridset (NOR)
Type de combinaison: Tracksuits
Le but est de voler le plus loin possible en 20 sec. Distance mesurée en ligne droite.
| # | Pilote | Combinaison | Résultat | Best speed | Best G/R | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jan Gunnar | PF Power tracking suit | 540 | 154.3 | 1.45 | 21.04.2025 | ||
| 27 | Sondre Bjøntegaard | PF Power tracking suit | 537 | 153.0 | 1.43 | 13.09.2025 | ||
| 28 | Bree Adams | PR Tube 5 | 532 | 152.0 | 1.6 | 07.07.2025 | ||
| 29 | Anders Varmann Hustad | PF Power tracking suit | 529 | 144.3 | 1.18 | 18.05.2018 | ||
| 30 | Maxim Tkatch | PF Power tracking suit | 527 | 146.5 | 1.39 | 20.09.2017 | ||
| 31 | Sybren Rodenhuis | PF Power tracking suit | 513 | 139.9 | 1.34 | 23.08.2024 | ||
| 32 | Triple J | PF Power tracking suit | 510 | 139.6 | 1.31 | 17.08.2017 | ||
| 33 | Kustaa | PF Track suit | 498 | 128.5 | 1.17 | 24.07.2017 | ||
| 34 | Kristian Tolås Trondsen | PF Power tracking suit | 484 | 137.7 | 1.16 | 09.05.2015 | ||
| 35 | Tibet Afsar | PR Tube 4 | 477 | 134.2 | 1.4 | 02.07.2025 | ||
| 36 | Lukasz Gladki | PF Power tracking suit | 473 | 129.2 | 1.24 | 11.07.2019 | ||
| 37 | John Stanford | PF Power tracking suit | 464 | 130.9 | 1.27 | 28.07.2015 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- Suivant →